Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 27.01.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | ||
Di. 14.02.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | ||
Mo. 06.03.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wolsfeld IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:5+20 | 6:0 | ||
2 | TTG Daun-Gerolstein III | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11+8 | 4:2 | ||
3 | DJK Prüm-Enz | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:17-4 | 2:4 | ||
4 | DJK Matzen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:27-24 | 0:6 | ||
5 | SV "BURG" Schönecken | zurückgezogen am 30.01.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.